<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Bourse Conseils</title>
	<atom:link href="http://www.infobourseconseils.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobourseconseils.com</link>
	<description>L&#039;information de la Bourse en ligne et de la Finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:20:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Voir l&#8217;évolution des taux de change</title>
		<link>http://www.infobourseconseils.com/voir-levolution-des-taux-de-change/</link>
		<comments>http://www.infobourseconseils.com/voir-levolution-des-taux-de-change/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobourseconseils.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Les devises évoluent sans cesse les unes par rapport aux autres sur le forex. Les cours de l&#8217;euro, les cours du yen, les cours du franc suisse évoluent à la hausse, à la baisse en fonction de l&#8217;actualité économique, des tendances de marché, et bien sûr en réalité de l&#8217;offre et de la demande des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobourseconseils.com/voir-levolution-des-taux-de-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, l&#8217;année de l&#8217;euro et du franc suisse sur le forex</title>
		<link>http://www.infobourseconseils.com/2011-lannee-de-leuro-et-du-franc-suisse-sur-le-forex/</link>
		<comments>http://www.infobourseconseils.com/2011-lannee-de-leuro-et-du-franc-suisse-sur-le-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobourseconseils.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2011 doit avoir été un bon cru pour les brokers forex, l&#8217;instabilité des places financières mondiales et la volatilité des taux de change a selon les chiffres énoncés par les courtiers augmenté le volume de transactions effectué par leur client avec en point culminant le mois d&#8217;août 2011 qui a vu des records de volumes chez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobourseconseils.com/2011-lannee-de-leuro-et-du-franc-suisse-sur-le-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salle des marchés de l&#8217;EDHEC</title>
		<link>http://www.infobourseconseils.com/salle-des-marches-de-ledhec/</link>
		<comments>http://www.infobourseconseils.com/salle-des-marches-de-ledhec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobourseconseils.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Nous étions passé à coté, mais une école de commerce prestigieuse, une business school a depuis près de 6 mois accès à sa propre salle des marchés&#8230; En partenariat avec la Société Générale, l&#8217;EDHEC a installé au sein de son campus à Roubaix/Croix une salle des marchés pour les étudiants en finance de marché&#8230; Du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobourseconseils.com/salle-des-marches-de-ledhec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indice de la Bourse de Paris rechute de 1.43% !</title>
		<link>http://www.infobourseconseils.com/lindice-de-la-bourse-de-paris-rechute-de-1-43/</link>
		<comments>http://www.infobourseconseils.com/lindice-de-la-bourse-de-paris-rechute-de-1-43/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobourseconseils.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Les divergences sur le renforcement du Fonds européen de stabilité financière (FESF) ainsi que sur les modalités de recapitalisation des banques européennes accentuent les craintes des investisseurs. Les mauvaises statistiques américaines, à la suite d’une baisse de l’indice PMI de la zone euro,  ont plombé les principaux indices boursiers américains entrainant dans leur sillage les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobourseconseils.com/lindice-de-la-bourse-de-paris-rechute-de-1-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris a terminé la semaine en hausse de 0.97%</title>
		<link>http://www.infobourseconseils.com/la-bourse-de-paris-a-termine-la-semaine-en-hausse-de-0-97/</link>
		<comments>http://www.infobourseconseils.com/la-bourse-de-paris-a-termine-la-semaine-en-hausse-de-0-97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobourseconseils.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Les places boursières européennes se reprennent en fin de semaine. En effet, la reprise des tensions financières notées hier sur le marché européen était due principalement à l’accélération de l’inflation dans la zone euro ainsi qu’à la réduction de l’excédent commercial de la Chine traduisant un ralentissement de l’économie mondiale. Les bonnes statistiques américaines ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobourseconseils.com/la-bourse-de-paris-a-termine-la-semaine-en-hausse-de-0-97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.50% de baisse pour l&#8217;indice CAC 40</title>
		<link>http://www.infobourseconseils.com/1-50-de-baisse-pour-lindice-cac-40/</link>
		<comments>http://www.infobourseconseils.com/1-50-de-baisse-pour-lindice-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobourseconseils.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[La publication des statistiques américaines du jour a permis aux places européennes de réduire leurs pertes de la mi-séance. En effet, les valeurs européennes connaissent une fin de semaine relativement volatile consécutive à l’envolée des principaux indices boursiers européens en milieu de semaine. Les attentes  de la rencontre entre le président français Nicolas Sarkozy et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobourseconseils.com/1-50-de-baisse-pour-lindice-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro franc suisse sous l&#8217;oeil de la BNS</title>
		<link>http://www.infobourseconseils.com/leuro-franc-suisse-sous-loeil-de-la-bns/</link>
		<comments>http://www.infobourseconseils.com/leuro-franc-suisse-sous-loeil-de-la-bns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobourseconseils.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Début août le franc suisse était au centre des préoccupations comme le soulignait cet article &#8220;alarmiste&#8221; revenant sur les inquiétudes de la Banque Nationale Suisse face à l&#8217;envolé du franc suisse sur le forex. Début septembre, décision radicale de la banque qui fixe un taux planché pour le taux de change eur chf à 1.20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobourseconseils.com/leuro-franc-suisse-sous-loeil-de-la-bns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris clôture en hausse de 1.02%</title>
		<link>http://www.infobourseconseils.com/la-bourse-de-paris-cloture-en-hausse-de-1-02/</link>
		<comments>http://www.infobourseconseils.com/la-bourse-de-paris-cloture-en-hausse-de-1-02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 19:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobourseconseils.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[L’escalade de la crise de la dette souveraine avec la dégradation de huit établissements bancaires grecs, le manque de confiance des investisseurs  ainsi que les mauvais chiffres de l’économie américaine accentuent les risques d’une récession internationale. Les places boursières européennes ont évolué vers une fin de semaine très  difficile malgré les promesses des dirigeants G [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobourseconseils.com/la-bourse-de-paris-cloture-en-hausse-de-1-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alors c&#8217;est quoi une obligation ?</title>
		<link>http://www.infobourseconseils.com/alors-cest-quoi-une-obligation/</link>
		<comments>http://www.infobourseconseils.com/alors-cest-quoi-une-obligation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobourseconseils.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Retour en vidéo sur le terme obligation qui à la différence d&#8217;une action est un titre de dette, l&#8217;entreprise contracte un emprunt&#8230; Ce titre a une valeur, permet d&#8217;encaisser un coupon et à échéance est remboursé à l&#8217;investisseur. Ce type de titre est émis par de grande entreprise, mais également par les états (obligation assimilable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobourseconseils.com/alors-cest-quoi-une-obligation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital.fr change de siteweb</title>
		<link>http://www.infobourseconseils.com/capital-fr-change-de-siteweb/</link>
		<comments>http://www.infobourseconseils.com/capital-fr-change-de-siteweb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobourseconseils.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques semaines, nous postions un article sur la version beta de Boursorama.com, aujourd&#8217;hui, c&#8217;est désormais au tour du portail Capital.fr qui vient lui aussi de changer de design. C&#8217;est la rentrée pour les investisseurs et la nouvelle version du portail boursier connu en partie grâce au magazine financier du même nom. Capital.fr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobourseconseils.com/capital-fr-change-de-siteweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

